Símbolos Eléctricos y Electrónicos Básicos
Resumen de los principales símbolos eléctricos y electrónicos básicos. Para ver otras representaciones más específicas puedes acceder a la categoría correspondiente en el link "+ simbolos" adjunto al nombre del dispositivo.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |||
Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |||
Interruptor + símbolos | Conmutador + símbolos | |||
Pulsador + símbolos | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |||
Fusible + símbolos | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |||
Línea eléctrica + símbolos | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |||
Tierra + símbolos | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos | ||||
Diodo + símbolos | Diac + símbolos | |||
Tiristor + símbolos | Triac + símbolos | |||
Circuito integrado / CI / Chip + símbolos | Amplificador + símbolos | |||
Generador eléctrico + símbolos | Pila eléctrica + símbolos | |||
Transistor + símbolos | Válvula electrónica Ejemplo: Diodo + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos (Electronica Digital) | ||||
Puerta lógica AND Sistema ANSI + símbolos | Puerta lógica OR |
Comentarios
Publicar un comentario